健康診断(特定健診・後期高齢者健診・企業健診・一般健診)
当院でおこなっている健康診断
| 健康診断 | 費用 | 健診内容 |
|---|---|---|
| 特定健診 | 0円 | 診察・血圧・身体測定・尿検査・血液検査(肝機能・血糖・脂質・腎機能)・身体状況により心電図・貧血検査 |
| 後期高齢者健診 | 0円 | 診察・血圧・身体測定・尿検査・血液検査(肝機能・血糖・脂質・腎機能)・身体状況により心電図・貧血検査 |
| 企業健診(定期) | 10000円 | 診察・血圧・身体測定・視力・聴力・尿検査・心電図・胸部レントゲン・血液検査(肝機能・血糖・脂質・血液一般) |
| 企業健診(血液検査なし) | 7000円 | 診察・血圧・身体測定・視力・聴力・尿検査・心電図・胸部レントゲン |
| 企業健診(雇入時) | 10000円 | 診察・血圧・身体測定・視力・聴力・尿検査・心電図・胸部レントゲン・血液検査(肝機能・血糖・脂質・血液一般) |
| 簡易健診 | 4500円 | 診察・血圧・身体測定・視力・聴力・尿検査 |
| 簡易健診+心電図 | 5500円 | 診察・血圧・身体測定・視力・聴力・尿検査・心電図 |
| 簡易健診+レントゲン | 6000円 | 診察・血圧・身体測定・視力・聴力・尿検査・胸部レントゲン |
| 施設入所前健診 | 10000円+α | 診察・血圧・身体測定・視力・聴力・尿検査・心電図・胸部レントゲン・血液検査(肝機能・血糖・脂質・血液一般)・その他必要項目 |
その他の健診についてはお問い合わせください。
